Плавильный узел MU-40М-EW
Special Price Узнать цену
Плавильный узел рассчитан на работу с преобразователем частоты ПЧ 50-8-50/WDX-1.
Максимальная потребляемая мощность | 50 кВт |
Объем тигля | 40 кг |
Металл | Медь и сплавы Алюминий и сплавы Драгметаллы Сталь Чугун |
Тип тигля | графитовые MARS ISOMELT, Лужский абразивный завод графитовые MAMMUT-WETRO, Лужский абразивный завод керамические высокоогнеупорные плавильные тигли фирмы ЗАО НТЦ "Бакор", набивные |
Время плавки | 30-60 (зависит от объема плавки и мощности ПЧ) |
Охлаждение индуктора | Водяное |
Расход охлаждающей жидкости | не менее 0,25 м3/ч |
Максимальная температура охлаждающей жидкости на входе | 40°C при ПВ 100% рекомендуется не более 20°C |
Тип привода | Электрическая лебедка |
Похожие
Плавильный узел MU-100М-EW
Узнать цену
Плавильный узел MU-10М-AW
Узнать цену
Плавильный узел MU-1М-AW
Узнать цену
Плавильный узел MU-50М-EW
Узнать цену
Плавильный узел MU-25М-AW
Узнать цену
Плавильный узел MU-100А-EW
Узнать цену
Плавильный узел MU-20М-AW
Узнать цену
Плавильный узел MU-50А-EW
Узнать цену